方案 | hiWinner 形象版 (一年期) | hiWinner 形象版 (三年期) | hiWinner 電商入門版 (一年期) | |
---|---|---|---|---|
費用 | NT.11,200 (含稅) | NT.28,800 (含稅) | NT.19,200 (含稅) | |
方案特色 |
|
|||
主機規格 | 網站空間:3G | 網站空間:2.5G | 網站空間:6G | |
網站版型整體功能機制建置 (版型) | ||||
網站Top按鈕項目 | 4~6個 | 4~6個 | 6~8個 | |
Top banner(框架) | 1張 | 1張 | 2張 | |
首頁AD圖(框架) | 2張 | 2張 | 3張 | |
系統功能 | ||||
分類管理功能 | ||||
商品上架功能 | ||||
最新消息管理功能 | ||||
訂單管理功能 | - | - | ||
購物車/詢價車系統 | - | - | ||
會員管理系統 | - | - | ||
廣告輪播管理 | ||||
聯絡我們表單 | ||||
"YT、FB、LINE網站社群三按鈕" | ||||
即時客服回應功能 | ||||
Google Maps崁入 | ||||
SEO優化設定模組 | ||||
"預設網址(含SSL安全憑證)" | ||||
Google GA串接 | ||||
網站後台教學手冊 | ||||
其他服務 | ||||
後台教育訓練 | 電話一小時 | 電話一小時 | 電話二小時 | |
客服電話 | ||||
Email諮詢 |